可变数据:
支持动态数据、数据库喷码
喷印高度达1英寸:
喷头组合喷印高度能达到1英寸(25.4mm)
独立控制器:
8英寸彩色液晶电容屏,全新的触屏界面,可连接普通喷头及弧面喷头
独立喷头:
喷头与主机分离,具有多种喷头组合方式,方便操作
参数 | |
---|---|
喷印技术 | HP TIJ2.5热发泡喷墨技术,解析度可达600DPI |
作业系统 | 基于Linux平台开发 |
通讯协议 | 全部采用明码协议,方便系统整合及二次开发 |
屏幕 | 采用全彩8寸电容屏(1280*800分辨率) |
设备规格 | 控制器: 220*135*37mm (H*W*D) / 8.7*5.3*1.4 inch 喷 头: 133*97*28mm (H*W*D) / 5.2*3.8*1.1 inch |
支持语言 | 中文、英文、韩语、西班牙语、日语、法语、德语、意大利语、土耳其语 |
输入法 | 中文、英文、韩语、阿拉伯语、俄语、西班牙语、法语 |
计数器 | 普通计数器,并可灵活设置进位源 |
喷印高度 | 一机双头,自由搭配可分离或组合使用,1~25.4mm |
喷印速度 | 300 DPI 可达91米每分钟 喷印可变QR二维码每秒可达50个 |
支持条码 | Code128、Code39、EAN8、EAN13、EAN128、UPCA、UPCE、INT25、 |
日期格式 | 日期模式灵活设置,格式可自定义 |
接口 | 1.以太网接口1个,2. USB:2个USB接口,均可接U盘或辅助设备通讯 |
油墨管理 | 自动识别油墨类型,并确认喷印参数 保证原装正品HP油墨的使用 油墨用量自动测算系统 |
安装 | 标配侧喷、下喷及防撞支架,客户可自由组合安装,可选配回弹机构 |
设备环境 | 运行环境:-10℃--55℃;10%-85%RH 设备存储环境:-25℃--80℃;10%-90%RH |
输入电源 | 100-240V~50/60Hz 1.2A 120VA |
输出电源 | 30V 3A,90W |
产品认证 | CE、FCC |
XXX行业应用
XXX行业应用