| 项目 | 产品参数表 | F-20W | F-30W |
|---|---|---|---|
| 整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | |
| 激光器 | 光纤激光发生器 使用寿命10万小时以上 | ||
| 激光波长 | 1064nm | ||
| 实际输出功率 | ≥20W | ≥30W | |
| 标刻速度 | ≤12000mm/s | ||
| 主控 | 8寸触摸控制器 | ||
| 冷却系统 | 常温风冷 | ||
| 喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距165mm | |
| 最小线宽 | 0.0012mm | ||
| 重复定位精度 | 0.003mm | ||
| 打标范围 | 75mm×75mm或 120×75mm(或定制) | ||
| 定位方式 | 红光对焦 | ||
| 打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | ||
| 生产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | ||
| 软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | |
| 管理权限 | 多用户管理权限 | ||
| 操作系统 | Linux系统 | ||
| 喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | ||
| 预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | ||
| 数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | ||
| 漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | ||
| 去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | ||
| 发码软件 | 可实现单双机发码 | ||
| 支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | |
| 文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||
| 条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | ||
| 整备参数 | 电源 | 标配:外接电源220V/50HZ | |
| 耗电量 | 200W | ||
| 机器净重 | 机箱:7kg 、机头:1.25kg 、包装后总重量:8.25kg | ||
| 外形尺寸 | 机箱:270*155*245、机头:240*100*230mm、包装箱:470*410*360 毫米 | ||
| 电池续航能力 | 选配:内置电池:12000mA 正常使用时间12-16小时 | ||
| 环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95%; 非冷凝; 无振动 | |
内置电池设计
24V锂电池(选配),12AH大容量电池正常使用可维持工作12-16小时。
便携式设计,一机多用
采用便携式+台式(选配)+飞行设计(选配)适用于多种场合。
配置linux系统
采用8核处理器,配置安全级别高;
性能稳定,响应速度快,不容易中毒和宕机。
全铝机身,精密小巧
整机重量8.25公斤,其打标头仅1.25kg。符合人体工程学设计,握持舒适、操作方便。
XXX行业应用
XXX行业应用