技术参数 | ||
---|---|---|
V230i (32mm) | V230i (53mm) | |
打印机参数 | ||
打印模式 | 间隙式和连续式一体 | |
左右方向 | 可选 | |
打印分辨率 | 300 dpi | |
打印面积 (间隙式) | 32 mm x 55 mm | 53 mm x 55 mm |
打印面积 (连续式) | 32 mm x 500 mm | 53 mm x 500 mm |
打码速度(间隙式) | 400 mm/秒* | |
打码速度范围 (连续式) | 10 mm/秒 – 750 mm/秒* | |
打印重复率 (高) | 6次/秒 (10mm长度之内)* | |
色带驱动技术 | i-Tech“智衡杠”色带驱动系统及独特的色带缓冲技术 | |
色带长度 | 770m (若使用色带节约经济模式,实际效果可达1925m) | |
标准色带宽度 | 34 mm, 22 mm | 55 mm, 34 mm |
色带节约模式* | 经济模式:可以1%为调节单位调整节约程度,可节约60高达%的色带消耗 回卷模式:打印之间的间距可缩短至1mm之内 列打印节约模式:是 停移打印节约模式:是 | |
打印特点 | 日期打印格式 偏转:是 批号:是 序列号:是 字体:是 条形码:大多数字体可选 二维码:是 数据库连接:是 Logos / 位图:是 文本突显:— 通过“快构(QuickDesign)”Lite 基础版 | |
图形用户界面 | “快得(QuickStep)”操作界面,全彩色界面,通过大而易识别的按钮和图标, 提供直观的导航,所见即所得打印信息预览,多种语言支持 | |
控制单元/硬件界面选项 | 无需指定控制器,硬件界面选项: • 多米诺 TouchPanel (10.4”) • 多米诺 TouchPad (5.7”) • 基于PC电脑界面 (通过以太网或网络) | |
连接 | 以太网 / USB x 2 / mini USB (服务) | |
输入 | 打印信号,同步器信号 | |
输出 | 打码机报警和就绪信号 (软件设置) | |
特殊特点 | 主从功能,宏指令,密码保护,快速模式 | |
标签创建 | 在线或通过“快构(QuickDesign)”Lite 基础版 (含PC机内应用) | |
电源要求 | 90v – 264v AC 50/60Hz, 或 24v DC (+/- 2%) 5A (if direct) | |
尺寸 | (W) 218mm x (H) 160mm x (D) 172mm | (W) 218mm x (H) 160mm x (D) 193mm |
重量 | 6.9kg | 7.5kg |
TouchPanel 参数 | 类型:10.4寸,全角彩色 (800x600 精度) (支架可选) IP防护等级:IP65 连接接口 :2 x USB, 以太网 电源要求 :100/240 VAC, 50/60 Hz 尺寸 :W 307mm x H 232mm x D 75mm 重量 :2.8kg | |
TouchPad 参数 | 类型:5.7 寸,全角彩色触摸屏 (640x480 精度),手持,含控制器插座 连接接口:USB, 以太网, Mini USB (电源/数据连接到打印机) 尺寸:(W) 173mm x (H) 128mm x (D) 34mm(不含插座) 重量:(W) 181mm x (H) 135mm x (D) 50mm(含插座)0.4kg | |
PSU 参数 | 标准: 尺寸 / 重量:W 67 mm x H 34 mm x D 166 mm / 0.4kg 电缆长度(PSU 至打码机):1.2m 可选长度: 尺寸 / 重量:W 117 mm x H 217 mm x D 63 mm / 1.0kg 电缆长度(PSU 至打码机): 2.8m | |
环境要求 | 5°C -40°C,湿度:20-80%,无凝结 | |
*注:打印能力取决于应用程序、表材类型及打印信息长度 |
· 多米诺特别研发的色带
各种色带提高打印品质,缩短停机时间,并确保符合法规要求,让您高枕无忧
· 安装和更换简单方便
尺寸紧凑,可以使用现有托架,无需压缩空气,兼容其它系统
· 无需指定控制器
通过控制器操作多个喷码机,甚至可以使用电脑控制
· 值得信赖的可靠性
i-Tech“摇臂”系统基本消除色带断裂情况
· 用途广泛
快速在间歇模式和连续模式之间转换,并提供各种安装架,适合所有包装机械
· 安装方便
快得(QuickStep)用户界面简化操作,无需使用电脑即可创建信息
XXX行业应用
XXX行业应用