| 项目 | 产品参数表 | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
|---|---|---|---|---|
| 整机特性 | 整机材质 | 喷砂氧化全铝结构 | ||
| 激光器 | 密封式金属射频CO2激光发生器 | |||
| 激光波长 | 标配10.6um 选配10.2或是9.3um | |||
| 实际输出功率 | ≥38W | ≥43W | ≥78W | |
| 标刻速度 | ≤12000mm/s | |||
| 主控 | 10.2寸触摸控制器 | |||
| 冷却系统 | 30/40W/60风冷 | |||
| 喷码参数 | 聚焦镜头 | 焦距145mm | ||
| 最小线宽 | 0.03mm | |||
| 重复定位精度 | 0.01mm | |||
| 打标范围 | 110mm×110mm(可选) | |||
| 定位方式 | 红光对焦 | |||
| 打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||
| 生产线速度 | 0~130m/min (具体视材质而定) | |||
| 软件介绍 | 多国语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等 | ||
| 管理权限 | 多用户管理权限 | |||
| 操作系统 | Linux系统 | |||
| 喷码模式 | 静态、模拟、编码器三种喷码模式 | |||
| 预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警 | |||
| 数据保护 | 具有掉电数据保护功能 | |||
| 漏打监测 | 因材料反光导致误触发,提供过速报警功能 | |||
| 去交叉点 | 自动去除交叉点,避免交叉重点 | |||
| 发码软件 | 可实现单双机发码 | |||
| 支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体等标准字库 | ||
| 文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| 条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码(选配) | |||
| 整备参数 | 电源 | 220V/50HZ | ||
| 耗电量 | 800W | |||
| 机器净重 | 30/40W激光机部分:14kg 60W:23kg 飞行支架部分:22kg | |||
| 外形尺寸 | 30/40W机头:665X160X181mm 60W机头:850X180X181mm | |||
| 环境 | 要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95%; 非冷凝; 无振动 | ||
通讯软件
通过串口或网口进行数据通讯并自带单机双机发码软件。
视觉剔除
自带视觉剔除通讯协议,用户可选配此功能,无缝集成。
远程控制
可以通过以太网链接到上位机实现异地远程操作。
防护等级
控制器、振镜整体可达IP55防护等级表面可达到IP65防护等级。
可水淋。
XXX行业应用
XXX行业应用