| 标准功能 | |
|---|---|
| 喷印行数 | 1-5行(5x5点阵) |
| 喷印点数 | 5x5、5x7、7x9、6x12、8x16、12x16、11x24、16x32、 3 4点 阵以内自编点阵信息。 |
| 喷印速度 | 6.3米/秒(5点阵)、4.8米/秒(7点阵)、3.78米/秒(9点阵) 2 . 3 6米/秒(12点阵)、1.8米/秒(16点阵)、0.6米/秒(24点阵) |
| 操作界面 | 彩色触摸屏、形象图文菜单。 |
| 存储信息 | 无限制存储喷印信息 (可外接移动存储器) |
| 喷印内容 | 日期、时间、自动日期,自动有效期,班号,批号、 流水号、四组计数器,计米,自编图案、可变条码、 可变⼆维码、仿伪码、多国语言、多种字体。 |
| 喷印长度 | 标配1024个字符(可个性定制) |
| 输入法 | 拼音输入法、区位码输入法、多语言输入。 |
| 喷印墨水 | 黑色、蓝色、红色、黄色等多种颜色墨⽔。 |
| 喷印字高 | 1~15mm(可调)。 |
| 喷印距离 | 5~20mm(可调)。 |
| 字体加宽 | 1~9倍,可针对单个字符加宽。 |
| 字体方向 | 正常字、反字、倒字、倒反字、 可针对单个字符独立设定喷印⽅向 |
| 字体间距 | 1~8倍,可逐点随意编辑。 |
| 喷头正压空气 | 选配 |
| 条形码 | |
| EAN 8&13; Code 128 A,B&C; EAN 128; Code 39; Code 93; Interleaved 2 0f 5 | |
| 二维码(QR,DM) | |
| 10×10、12×12、14×14、16×16、18×18、20×20、 24×24、34×34 | |
| 智能墨水∕稀释剂盒 | |
| 智能墨水∕稀释剂盒 智能墨水盒 ( Ink Smart Cartridge): (750 ml) 智能稀释剂盒 ( Make-up Smart Cartridge):(750 ml) | |
XXX行业应用
XXX行业应用