型号 | 81系列 | 84系列 |
---|---|---|
操作系统 | 设备端采用安卓操作系统,PC端采用Windows操作系统 | |
接口 | 1)1个喷头接口 2)2个USB接口 3)I/O_1:三色灯及PLC、RS485 4)I/O_2:可外接同步器、电眼及RS232 5)以太网接口 | 1)4个喷头接口 2)2个USB接口 3)I/O_1:三色灯及PLC、RS485 4)I/O_2:可外接同步器、电眼及RS232 5)以太网接口 |
屏幕 | 8”工业级电容屏,分辨率1280*800 | |
电源适配器 | 110-240V输入,24V5A输出 | |
运行环境 | 59°F(15℃)-104°F(40℃) | |
存放环境 | 41°F(5℃)-113°F(45℃) | |
设备规格 | 222*143*38 mm | |
产品认证 | CE、FCC | |
操作语言 | 系统自带英文及中文,可升级安装其他语言 | |
字体 | 系统自带DroidSansFallback及Arial字体,可安装任意ttf格式字体 | |
输入法 | 设备端可安装安卓版本输入法,支持多语言输入 | |
对象类型 | 可喷印文本、条码、图片、图形及表格 | |
数据源类型 | 包含文本、日期时间、班组、计数器、公司信息文本、数据库文本、 动态文本、数据库图片、动态图片、公司logo | |
条码类型 | 一维码:C25INTER、EAN8/EAN13、GS1 EAN128、CODE39、CODE93、 CODE128、CODE128A、CODE128B、CODE128C、UPCA、UPCE、ITF14、 RSS14、RSS14STACK、RSS14STACK_OMNI、RSS_LTD、RSS_EXP、RSS_EXPSTACK; 二维码:QRCODE、GS1 QRCODE、PDF417、DataMatrix、 GS1 DataMatrix、GridMatrix、AZTEC Code; | |
支持数据库类型 | Txt、Excel、Access、SQL Server |
友好的操作界面
8寸超大工业级电容屏,基于安卓系统操作界面,可快捷喷印及编辑资料;支持语言、字体、输入法自定义安装。
喷印各种可变数据
实时喷印各种可变数据,包括条码、二维码、日期时间、班组号、计数器、图形、表格、数据库等。
灵活的安装
YEACODE提供了新的安装方案,基于标准型材设计,可在客户现场方便、快捷的完成设备安装。模块化的设计使得喷头可随意组合,侧喷、下喷、落地式的各种方案让设备方便的安装可应用士各种场景。
多功能供墨系统
YEACODE供墨系统全新升级,支持虹吸、负压两种供墨方式,适用于UV墨水及油性墨水。
提供一键挤墨、墨尽报警、墨水加热和搅拌等功能,稳定可靠的墨路系统为喷码带来新的体验。
丰富的软硬件接口
完善的SDK开发包,支持PLC、RS232、RS485硬件接口,满足系统集成商和设备供应商的集成需要。
满足客户个性化需求
开放式平台及先进的软件架构让客户个性化需求得到快速满足,可按客户需求定制各类插件及特殊喷印需求。
SDK开发支持
· 支持多种开发语言的SDK开发包
· 支持多种硬件接口
· 可快速集成
· 提供多种协议的DEMO调试工具
PC端喷印控制软件
· 资料编辑、执行喷印更为便捷
· 可远程控制喷码设备
· 同时监控管理多台喷码设备
· 喷印预览功能可辅助快速开发
XXX行业应用
XXX行业应用