| 型号规格 | CD2200 | CD4200 | CD2300 | CD4300 | CD8200 | CD8300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印幅面 | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 106mm | 106mm |
| 物理解析度 | 300Dpi | 600Dpi | 300Dpi | 600Dpi | 600Dpi | 600Dpi |
| 喷嘴数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 喷嘴型号 | GEN5 | GEN5 | GEN6 | GEN6 | GEN5 | GEN6 |
| 墨点大小 | 7PL | 7PL | 5PL | 5PL | 7PL | 5PL |
| 设备型号 | CD2200 |
|---|---|
| 喷头型号 | 日本理光GEN5+压电式工业喷头 |
| 最大打印高度 | 54mm |
| 最大打印精度 | 垂直600dpi |
| 打印速度 | 600*600DPI 10-60米/分钟 |
| 喷印内容 | 数字,文字,图片,一维码,二维码,电子监管码等所有条码 |
| 条码等级 | A级 |
| 墨水类型 | 进口UV紫外线固化墨 |
| 固化灯 | LED紫外线固化灯 |
| 墨水颜色 | C\Y\M\K |
| 适用材质 | 纸张,马口铁,玻璃,陶瓷,铝箔,PP,PE,PET,OPP等 |
| CD2200 硬件技术参数 | |
|---|---|
| 项目 | 参 数 |
| 打印尺寸 | 单个打印单元喷印宽度54mm |
| 供墨系统 | 智能虹吸中央供墨系统 |
| 接口 | 串口、以太网口、电眼、编码器接口、打印喷头接口 |
| 传感器 | 支持多种外接传感器(NPN型、触点型) |
| 编码器 | 差分2500PR |
| 电源 | 220-240VAC,50/60HZ |
| 功率 | 300W |
| 工作环境 | 温度:零下10摄氏度-40摄氏度、湿度:10-80%不结露 |
| 墨水 | 进口环保 UV 墨水 |
| CD2200 软件技术参数 | |
| 项目 | 参 数 |
| 操作系统 | Windows10 64位及以上 |
| 打印对象 | 动态文本、计数器、日期、动态条码、静态文本、图片 |
| 一维码 | EAN28、Code25、Code39、Code93、Code128、GS1Databar等 |
| 二维码 | PDF417、DataMatrix、Maxi Code、QR Code等 |
满足高速产线、高强度生产要求,最高生产线速度可达60米/分钟,7*24小时连续性生产;整机采用304不锈钢设计,IP54防护等级,满足GMP、洁净车间等高要求工作环境;双喷头双喷嘴设计能满足更多复杂运用,最大打印幅面可达210毫米。
为了满足更加严苛现场环境要求,有限的安装空间,侧喷、平喷、高速侧喷等;
适用于中低速产线运用要求。
独特的结构设计,提供了极大的拓展可能,可以实现双头四色(CYMK)或四头四色及大幅面无缝拼接。
精致而小巧的外观:
全不锈钢机箱,配备13.3寸高清1080P彩色触摸屏,友好的用户界面,即使新手也能很快熟练操作。
XXX行业应用
XXX行业应用